
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 765 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 764 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 763 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 762 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 761 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 760 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 759 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 758 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 757 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 756 | 4470 |
