



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 2026 | Rabu | MGM - 251 | 4167 |
| 2 | 29 Mar 2026 | Minggu | MGM - 250 | 7559 |
| 3 | 28 Mar 2026 | Sabtu | MGM - 249 | 8670 |
| 4 | 25 Mar 2026 | Rabu | MGM - 248 | 0342 |
| 5 | 22 Mar 2026 | Minggu | MGM - 247 | 4260 |
| 6 | 21 Mar 2026 | Sabtu | MGM - 246 | 0198 |
| 7 | 18 Mar 2026 | Rabu | MGM - 245 | 9991 |
| 8 | 15 Mar 2026 | Minggu | MGM - 244 | 6069 |
| 9 | 14 Mar 2026 | Sabtu | MGM - 243 | 6921 |
| 10 | 11 Mar 2026 | Rabu | MGM - 242 | 6230 |
