
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMBD - 765 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMBD - 764 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CMBD - 763 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMBD - 762 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMBD - 761 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMBD - 760 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMBD - 759 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMBD - 758 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMBD - 757 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CMBD - 756 | 7393 |
